A bancada federal de Sergipe no Congresso Nacional, coordenada pelo senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE), conquistou quase R$ 348 milhões em recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2015 para importantes investimentos no Estado. O montante será alocado nas áreas de cultura; saneamento básico; infraestrutura urbana, hídrica, aeroportuária e turística; educação; irrigação; saúde; e expansão de Instituições de Ensino.
Valadares comemora o resultado. “Apesar do momento econômico atual, trabalhamos até o último momento junto ao relator geral do orçamento, senador Romero Jucá (PMDB-RR), para garantir esses recursos, sobretudo em obras estruturantes. Em 2014, foram aprovados um pouco mais de R$ 262 milhões e, neste ano, conseguimos quase R$ 86 milhões a mais”, disse. O senador, também, destacou o empenho para atender aos pleitos do governo de Sergipe em obras que terão um impacto significativo na vida dos sergipanos, a exemplo da Reforma e Ampliação do Aeroporto de Aracaju e a Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, que conseguiram R$ 50 milhões e R$ 40 milhões, respectivamente.
O coordenador da bancada, também, destacou o comprometimento de todos os parlamentares em atender às necessidades mais prementes da população sergipana. Na época da apresentação das emendas, a bancada feral de Sergipe era composta pelos senadores Antonio Carlos Valadares (PSB), Eduardo Amorim (PSC) e Maria do Carmo (DEM); e pelos deputados federais Almeida Lima (PPS), André Moura (PSC), Fabio Reis (PMDB), Laércio Oliveira (PR), Mendonça Prado (DEM), Márcio Macedo (PT), Rogério Carvalho (PT) e Valadares Filho (PSB).
Confira as emendas:
Emendas da Bancada de Sergipe | |
Objeto da Emenda | Valor Emenda |
Reforma e ampliação do Aeroporto de Aracaju – SE | 50.000.000 |
Construção da Central Regional de Abastecimento no Agreste Central – No Município de Itabaiana – SE | 14.246.611 |
Construção do Mercado Municipal – No Município de Nossa Senhora das Dores – SE | 14.246.611 |
Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais no Município de Aracaju | 20.000.000 |
Construção de Ponte Estaiada Interligando a Av. Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio – No Município de Aracaju – SE | 23.625.953 |
Segunda Etapa do Sistema Viário no Entorno do Aeroporto Santa Maria – No Município de Aracaju – SE | 20.000.000 |
Construção do Campus do Sertão – No Estado do Sergipe | 19.000.000 |
Construção do Centro de Simulações e Práticas do Campus Universitário de Ciências de Saúde “Prof. Antonio Garcia Filho” – No Município de Lagarto – SE | 20.000.000 |
Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica – No Município de Tobias Barreto – SE | 20.000.000 |
Requalificação do Centro Histórico e Comercial de Aracaju – No Município de Aracaju – SE | 17.000.000 |
Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública – No Município de Aracaju – SE | 26.082.938 |
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – Hospital do Câncer – No Município de Aracaju – SE | 25.000.000 |
Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) – No Município de Simão Dias – SE | 20.000.000 |
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística – Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco – No Estado do Sergipe | 40.000.000 |
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística – Reforma do Complexo de Mercados Centrais – Aracaju – SE | 18.000.000 |
347.202.113 | |